Aufteilung der Gärten/Blöcke
Block | Blockwart (Garten-Nr.) | Gärten |
---|---|---|
A | * | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/25, 24 |
B | 29 | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/38, 37, 39, 40, 41, 42, 43/45, 44, 47, 49, 89/91, 96 |
C | 62 | 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73 |
D | 62 | 67, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94 |
E | 101 | 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 173, 175 |
F | 109 | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144 |
G | 110 | 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 139 |
H | 148 | 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161 |
I | 109 | 156, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 |
* dieser Block hat derzeit keinen Blockwart. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Ehrenamtseite.